merttaha
Dayanamadım borcunuzu hesapladım.
Aralık 2014 borcunuz: 141,56 TL
2015 ilk altı aylık borcunuz: 6 x 145,81 = 874,86 TL
2015 ikinci altı aylık borcunuz: 152,75 x 6 = 916, 5 TL
2016 ilk altı aylık borcunuz: 163,3 x 6 = 979, 8 TL
2016 ikinci altı aylık borcunuz: 171,46 x 6= 1028,76 TL
2017 ilk altı aylık borcunuz: 176,61 x 6= 1059,66 TL
2017 ikinci altı aylık borcunuz: 188,83 x6= 1132,98 TL
2018 ilk altı aylık borcunuz: 199,58 x 6= 1197,48 TL
2018 ikinci altı aylık borcunuz: 216,83 x 6= 1300,98 TL
2019 ilk altı aylık borcunuz: 240,11 x 6= 1440,66 TL
2019 ikinci altı aylık borcunuz: 254,56 x 6= 1527,36 TL
2020 ilk altı aylık borcunuz: 268,54 x6= 1611,24 TL
2020 ikinci altı aylık borcunuz: 283,98 x6= 1703,88 TL
2021 ilk altı aylık borcunuz: 304,81 x6= 1828,86 TL
2021 Temmuz, Ağustos, Eylül,ekim ve kasım olmak üzere 5 aylık borcunuz: 330,57x5= 1652,85 TL
Kanuni faizi hariç toplam borcunuz( tüm yılların toplamını siz hesaplarsınız)
Yukarıdaki borçlara kanuni faizi dahil değil ana borcumuzdur.
Son söz: Allah yardımcınız olsun. Dilerim en kısa zamanda yeni bir af çıkar.
not: ilgili bakanlıktan toplam borcunuzla ilgili ayrıntılı bilgi isteyin. Kanuni faizi hariçtoplam borcunuzu, toplam Kanuni faizi, hangi tarihler arasında borç çıkartıldığını tarafınıza yazılı olarak bildirmelerini isteyin. Ki biz de borç hesabında yanlışlık yapılıp yapılmadığını mevzuata uygun davranıp davranmadıklarını kontrol edelim.