Maaş Hesaplama
Ay Aylık Ücret Gün
Ocak :
Şubat :
Mart :
Nisan :
Mayıs :
Haziran :
Temmuz :
Ağustos :
Eylül :
Ekim :
Kasım :
Aralık :
Yıl :
Ücret Tipi :
Çalışma Durumu :
Sakatlık Durumu :
Medeni Durumu :
Eşi Çalışıyor mu? :
Çocuk Sayısı :
Excele Aktar
Ay Brüt Ücret Ssk
İşçi İşsizlik
İşçi Gelir
Vergisi Asgari
Geçim
İndirimi Damga
Vergisi Net Ücret Ssk
İşveren İşsizlik
İşveren Toplam
Maliyet
Ocak 1.201,00 168,14 12,01 123,13 121,65 9,116 1.010,25 246,20 24,02 1.471,22
Şubat 1.201,00 168,14 12,01 123,13 121,65 9,116 1.010,25 246,20 24,02 1.471,22
Mart 1.201,00 168,14 12,01 123,13 121,65 9,116 1.010,25 246,20 24,02 1.471,22
Nisan 1.201,00 168,14 12,01 123,13 121,65 9,116 1.010,25 246,20 24,02 1.471,22
Mayıs 1.201,00 168,14 12,01 123,13 121,65 9,116 1.010,25 246,20 24,02 1.471,22
Haziran 1.201,00 168,14 12,01 123,13 121,65 9,116 1.010,25 246,20 24,02 1.471,22
Temmuz 1.201,00 168,14 12,01 123,13 121,65 9,128 1.010,24 246,20 24,02 1.471,22
Ağustos 1.201,00 168,14 12,01 123,13 121,65 9,128 1.010,24 246,20 24,02 1.471,22
Eylül 1.201,00 168,14 12,01 123,13 121,65 9,128 1.010,24 246,20 24,02 1.471,22
Ekim 1.201,00 168,14 12,01 123,13 121,65 9,128 1.010,24 246,20 24,02 1.471,22
Kasım 1.201,00 168,14 12,01 123,13 121,65 9,128 1.010,24 246,20 24,02 1.471,22
Aralık 1.201,00 168,14 12,01 123,13 121,65 9,128 1.010,24 246,20 24,02 1.471,22
Toplam 14.412,00 2.017,68 144,12 1.477,56 1.459,80 109,46 12.122,94 2.954,40 288,24 17.654,64
3.dereceden evli 1 çocok sahibi asgari ücret üzerinden kesinti ve netler ayrıntılı olarak hesaplama istersen (VERGİ PORTALI ) YAZ SİTEDEN AYRINTILI OLARAK GÖREBİLİRSİN