Arkadaşlar, 2. derece vergi indirimim var, bu sene başında aldığımız ilk maaşın bordrosuna baktıgımda, aylık vergi matrahımın gecen yılın son ayına göre 151,77 lira arttıgını ve gelir vergisi ödediğimi farkettim. Bir yanlışlık olup olmadığını merak ettim ve aşağıya bordrolarımı koydum . Konuyla ilgili bilgisi olanlar yardımcı olabilirlerse sevinirim.
2013-Aralık bordrosu;
2014-Ocal bordrosu;
2013-Aralık bordrosu;
[SIZE=1]T.C. Kimlik Numarası[/SIZE] | [SIZE=1] [/SIZE] | [SIZE=1]ADI[/SIZE] | [SIZE=1]T U T A R I[/SIZE] | [SIZE=1]ADI[/SIZE] | [SIZE=1]T U T A R I[/SIZE] |
[SIZE=1]Adı Soyadı[/SIZE] | [SIZE=1]Murat Arslan[/SIZE] | [SIZE=1]Aylık Tutar[/SIZE] | [SIZE=1]47.61[/SIZE] | [SIZE=1]Gelir Vergisi[/SIZE] | [SIZE=1]0[/SIZE] |
[SIZE=1]Kurum Sicil Numarası[/SIZE] | [SIZE=1] [/SIZE] | [SIZE=1]Ek Gosterge[/SIZE] | [SIZE=1]0[/SIZE] | [SIZE=1]Damga Vergisi[/SIZE] | [SIZE=1]15.64[/SIZE] |
[SIZE=1]Emekli sicil Numarası[/SIZE] | [SIZE=1] [/SIZE] | [SIZE=1]Taban Aylık[/SIZE] | [SIZE=1]1027.5[/SIZE] | [SIZE=1]Malul Yas. ve Öl.(Devlet)[/SIZE] | [SIZE=1]157.12[/SIZE] |
[SIZE=1]Hizmet Sınıfı / Ünvanı[/SIZE] | [SIZE=1]G.İ.H / Memur[/SIZE] | [SIZE=1]Kıdem Aylık[/SIZE] | [SIZE=1]3.07[/SIZE] | [SIZE=1]Malul Yas. ve Öl.(Kişi)[/SIZE] | [SIZE=1]128.55[/SIZE] |
[SIZE=1]Medeni Hali / Çocuk Sayısı[/SIZE] | [SIZE=1]Bekar / 0[/SIZE] | [SIZE=1]Yan Odeme[/SIZE] | [SIZE=1]12.18[/SIZE] | [SIZE=1]Artış 0 (Devlet + Kişi)[/SIZE] | [SIZE=1]0[/SIZE] |
[SIZE=1]Kıdem Ay / Yıl[/SIZE] | [SIZE=1]8 / 2[/SIZE] | [SIZE=1]Malul Yas. ve Öl.(Devlet)[/SIZE] | [SIZE=1]157.12[/SIZE] | [SIZE=1]Giriş % (Devlet + Kişi)[/SIZE] | [SIZE=1]0[/SIZE] |
[SIZE=1]Derece / Kademe[/SIZE] | [SIZE=1]9 / 1[/SIZE] | [SIZE=1]Artış 0 (Devlet)[/SIZE] | [SIZE=1]0[/SIZE] | [SIZE=1]Gen.Sag.Sig.Pir.(Devlet)[/SIZE] | [SIZE=1]107.13[/SIZE] |
[SIZE=1]Ek Gosterge[/SIZE] | [SIZE=1] [/SIZE] | [SIZE=1]Giriş % (Devlet)[/SIZE] | [SIZE=1]0[/SIZE] | [SIZE=1]Gen.Sag.Sig.Pir.(Kişi)[/SIZE] | [SIZE=1]71.42[/SIZE] |
[SIZE=1]Derece / Kademe (Emekliliğe Esas)[/SIZE] | [SIZE=1]9 / 1[/SIZE] | [SIZE=1]Gen.Sag.Sig.Pir.(Devlet)[/SIZE] | [SIZE=1]107.13[/SIZE] | [SIZE=1]Sendika Aidatı[/SIZE] | [SIZE=1]10.3[/SIZE] |
[SIZE=1]Ek Gösterge (Emekliliğe Esas)[/SIZE] | [SIZE=1] [/SIZE] | [SIZE=1]Aile Yardımı[/SIZE] | [SIZE=1]0[/SIZE] | [SIZE=1] [/SIZE] | [SIZE=1] [/SIZE] |
[SIZE=1]Raporlu Gun[/SIZE] | [SIZE=1]0[/SIZE] | [SIZE=1]Çocuk Yardımı[/SIZE] | [SIZE=1]0[/SIZE] | [SIZE=1]Gelir Toplamı[/SIZE] | [SIZE=1]2324.87[/SIZE] |
[SIZE=1]Sigorta[/SIZE] | [SIZE=1]0[/SIZE] | [SIZE=1]Özel Hizmet Tazminatı[/SIZE] | [SIZE=1]350.17[/SIZE] | [SIZE=1]Kesinti Toplamı[/SIZE] | [SIZE=1]490.16[/SIZE] |
[SIZE=1]Aylık Vergi Matrahı[/SIZE] | [SIZE=1]480.09[/SIZE] | [SIZE=1]Dil Tazminatı[/SIZE] | [SIZE=1]0[/SIZE] | [SIZE=1]Net Ödenen[/SIZE] | [SIZE=1]1834.71[/SIZE] |
[SIZE=1]Geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı[/SIZE] | [SIZE=1]5102.86[/SIZE] | [SIZE=1]Makam / Görev Tazminatı[/SIZE] | [SIZE=1]0[/SIZE] | [SIZE=1] [/SIZE] | [SIZE=1] [/SIZE] |
[SIZE=1]Asgari Geçim İndirimi Tutarı[/SIZE] | [SIZE=1]72.01[/SIZE] | [SIZE=1]Ek Öde.(666 KHK[/SIZE] | [SIZE=1]620.09[/SIZE] | [SIZE=1]Toplam Ödenen[/SIZE] | [SIZE=1]1834.71[/SIZE] |
2014-Ocal bordrosu;
PERSONEL BİLGİLERİ | GELİR | KESİNTİ | |||
T.C. Kimlik Numarası | ADI | T U T A R I | ADI | T U T A R I | |
Adı Soyadı | Murat Arslan | Aylık Tutar | 47.74 | Gelir Vergisi | 14.45 |
Kurum Sicil Numarası | Ek Gosterge | 0 | Damga Vergisi | 17.35 | |
Emekli sicil Numarası | Taban Aylık | 1205.27 | Malul Yas. ve Öl.(Devlet) | 176.79 | |
Hizmet Sınıfı / Ünvanı | G.İ.H / Memur | Kıdem Aylık | 3.08 | Malul Yas. ve Öl.(Kişi) | 144.65 |
Medeni Hali / Çocuk Sayısı | Bekar / 0 | Yan Odeme | 12.21 | Artış 0 (Devlet + Kişi) | 0 |
Kıdem Ay / Yıl | 9 / 2 | Malul Yas. ve Öl.(Devlet) | 176.79 | Giriş % (Devlet + Kişi) | 0 |
Derece / Kademe | 9 / 1 | Artış 0 (Devlet) | 0 | Gen.Sag.Sig.Pir.(Devlet) | 120.54 |
Ek Gosterge | Giriş % (Devlet) | 0 | Gen.Sag.Sig.Pir.(Kişi) | 80.36 | |
Derece / Kademe (Emekliliğe Esas) | 9 / 1 | Gen.Sag.Sig.Pir.(Devlet) | 120.54 | Sendika Aidatı | 11.43 |
Ek Gösterge (Emekliliğe Esas) | Aile Yardımı | 0 | |||
Raporlu Gun | 0 | Çocuk Yardımı | 0 | Gelir Toplamı | 2583.5 |
Sigorta | 0 | Özel Hizmet Tazminatı | 351.11 | Kesinti Toplamı | 565.57 |
Aylık Vergi Matrahı | 631.86 | Dil Tazminatı | 0 | Net Ödenen | 2017.93 |
Geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı | 0 | Makam / Görev Tazminatı | 0 | ||
Asgari Geçim İndirimi Tutarı | 80.33 | Ek Öde.(666 KHK | 621.76 | Toplam Ödenen | 2017.93 |
Top.Söz.İkram. | 45 |