ben pek almadım abi ben dermotolojiden %30 rapor alıdım vergi indirimi için
meslekte kazana ma gücünün % 40 I kaybeden diyor
benim rapor özürülük ölçütü % 30 diyor arasınsa bir fark varmı mesala
benim raporda vucudunun % 50 sinden fazlasında psrıyarsis vugulrys etrimi falan fina karşısında %30 yazmışlar
ama araştırdım meslekte örneğini resmi gazete buldum aşağıda
N. DERİ HASTALIKLARI VEARIZALARI1-Vücudun % 50 sindenfazlasını kaplayan ve artropatik şekil gösteren ağır sedefhastalığı (psoriazis)
2-İnfiltratif ve tümoralmukoid fungoides
3-Ağır, tedaviye dirençlipemfigus
4-Mutulasyon evresindecüzzam (Lepra)
5-Ağır, hareketikısıtlayan ichtiosis
6-(Değişik:RG-22/1/2011-27823)Çok şiddetli herediterpalmoplantar keratodermiler; unna thost, mal de meleda benzerihastalıklar ile yürümeyi engelleyici madura ayağı
7-Metastaz yapmış malignmelanom ve küratif tedavisi mümkün olmayan diğer deri kanserleri
8-Sistemik tutulumu olanatrofiyle seyreden ve trofik bozukluklar gösteren skleroderma
şimdi ramotolijide psorıyarsisi artrit tedavisi görüyom
anlamadığım burda da melete kayıp oranı
vergi indirimi için meslekte kayıp% 40 yetmiyormuydu
oysa bana 30 verdiler nasıl oluyor bu iş anlamadım ayrıca raporum sürekli kronık falan ibarelerde var bu rapor ne işe yarar bı aydınlatırsa sevinirim.saygılar
abi yardım edersen sevinirim..
meslekte kazana ma gücünün % 40 I kaybeden diyor
benim rapor özürülük ölçütü % 30 diyor arasınsa bir fark varmı mesala
benim raporda vucudunun % 50 sinden fazlasında psrıyarsis vugulrys etrimi falan fina karşısında %30 yazmışlar
ama araştırdım meslekte örneğini resmi gazete buldum aşağıda
N. DERİ HASTALIKLARI VEARIZALARI1-Vücudun % 50 sindenfazlasını kaplayan ve artropatik şekil gösteren ağır sedefhastalığı (psoriazis)
2-İnfiltratif ve tümoralmukoid fungoides
3-Ağır, tedaviye dirençlipemfigus
4-Mutulasyon evresindecüzzam (Lepra)
5-Ağır, hareketikısıtlayan ichtiosis
6-(Değişik:RG-22/1/2011-27823)Çok şiddetli herediterpalmoplantar keratodermiler; unna thost, mal de meleda benzerihastalıklar ile yürümeyi engelleyici madura ayağı
7-Metastaz yapmış malignmelanom ve küratif tedavisi mümkün olmayan diğer deri kanserleri
8-Sistemik tutulumu olanatrofiyle seyreden ve trofik bozukluklar gösteren skleroderma
şimdi ramotolijide psorıyarsisi artrit tedavisi görüyom
anlamadığım burda da melete kayıp oranı
[FONT=Book Antiqua][SIZE=3]Deri hastalıkları[/SIZE][/FONT] | [FONT=Book Antiqua][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] | ||||
[FONT=Book Antiqua][SIZE=3]A--[/SIZE][/FONT] | [FONT=Book Antiqua][SIZE=3]Nüks eğilimli ekzamalar[/SIZE][/FONT] | [FONT=Book Antiqua][SIZE=3]5[/SIZE][/FONT] | |||
[FONT=Book Antiqua][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] | [FONT=Book Antiqua][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] | [FONT=Book Antiqua][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] | [FONT=Book Antiqua][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] | [FONT=Book Antiqua][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] | [FONT=Book Antiqua][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] |
[FONT=Book Antiqua][SIZE=3]B--[/SIZE][/FONT] | [FONT=Book Antiqua][SIZE=3]Psoriazis[/SIZE][/FONT] | [FONT=Book Antiqua][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] | |||
[FONT=Book Antiqua][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] | [FONT=Book Antiqua][SIZE=3]a --[/SIZE][/FONT] | [FONT=Book Antiqua][SIZE=3]hafif ( vücudun % 20 ' sini kaplayan )[/SIZE][/FONT] | [FONT=Book Antiqua][SIZE=3]1[/SIZE][/FONT] | ||
[FONT=Book Antiqua][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] | [FONT=Book Antiqua][SIZE=3]b--[/SIZE][/FONT] | [FONT=Book Antiqua][SIZE=3]Orta ( vücudun % 20 - % 50 ' sini kaplayan )[/SIZE][/FONT] | [FONT=Book Antiqua][SIZE=3]10[/SIZE][/FONT] | ||
[FONT=Book Antiqua][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] | [FONT=Book Antiqua][SIZE=3]c--[/SIZE][/FONT] | [FONT=Book Antiqua][SIZE=3]Ağır (artropatik şekilde vücudun % 50 ' sinden fazlasını kaplayan )[/SIZE][/FONT] | [FONT=Book Antiqua][SIZE=3]60[/SIZE][/FONT] | ||
[FONT=Book Antiqua][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] | [FONT=Book Antiqua][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] | [FONT=Book Antiqua][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] | [FONT=Book Antiqua][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] | [FONT=Book Antiqua][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] | [FONT=Book Antiqua][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] |
vergi indirimi için meslekte kayıp% 40 yetmiyormuydu
oysa bana 30 verdiler nasıl oluyor bu iş anlamadım ayrıca raporum sürekli kronık falan ibarelerde var bu rapor ne işe yarar bı aydınlatırsa sevinirim.saygılar
abi yardım edersen sevinirim..