Güncel İçerik

Merhabalar

Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.

Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.

Teksan İnovatif Medikal: Engelliler, Engelli Çocuklar, Hasta ve Yaşlılar için emsalsiz ürünler

Ali Tezel'e Emekli Maaşımı Hesaplattım?

GoXEl

Üye
Üyelik
4 Şub 2008
Konular
38
Mesajlar
421
Reaksiyonlar
1
Kardeşim ben 6685 primle 400bin TL ile 2000 bağlandı şubat ayında bağlama oranları m. 60/59/39
 
@GoXei;

ali tezele hesaplatırken ne kadar verdin bir de yaşın kaç?
 
emekli maaşından ziyade, ali tezel denen üç kağıtçıya kaç para kaptırdınız?
Devletin sgk kurumu ücretsiz olarak her işleminizi yaparken, böyle dolandırıcılara ne diye paranızı kaptırıyorsunuz?
 
çok az maaşın prim gün ve tutarın yüksek daha çok bağlanması lazım.
 
Emekli maaşı.com doğru hesapliyor bende 5 TL fark cikti
 
Dostum eklediğin evrağa bakınca ali tezelin seni engelli değil normal emekli hesabı ilen işlem yaptığını gördüm.
Aylık bağlama oranlarında Engelli çalışan için 2000 öncesi %60 2000-2008/10 ay arası da %60 2008/10 sonrası ise yatırılan pirime ve güne göre en fazla %40 ola bilir.

ali tezelin hesabında 2000-2008/10 ay hesabın %43.

emekli-maasi.com sitesine güven. Yıllar önce bende para vererek ve ısrarlan engelli olduğumu belirterek hesaplama istedim aynısını banada yaptılar.
 
GoXEl
2 hesaplamada yanlış. En son Ekim/2015 Sigorta gün ve kazançların SGK ya bildirilmiş. Kasım/2015 gün ve kazançların hariç olmak üzere 10.12.2015 tarih itibariyle aylık bağlama oranların;
2000 öncesi %60
2000-2008/9 dönemi %60
2008/10 ve sonrası %30,89

Emekli aylığın 1.649,21 TL
Ek Ödeme 65,97 TL
Toplam 1.715,18 TL
2015/Kasım ayı sigorta gün ve kazancına göre yukarıda ki hesaplamada yaklaşık 3 TL lik bir artış olacaktır.
Emekli aylığın 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olacağı için 2016/Ocak ayında, 2015 yılı ikinci 6 aylık enflasyon kadar zam olacak.
 
Arkadaş kafayı yicem,

emekli maaşı ile sgk'nın bağladığı maaşı arasında 400 lira fark var neredeyse. İtiraz ettim hala cevap bekliyorum.
 
Merhaba aşağıdaki bilgilere göre benim maaşım nekadar olur.
İşe giriş 20/10/1999

1999/03 1 72 298.480.000,00
1999 Yılı Genel Toplamı 72 298.480.000,00
2000/01 1 120 632.382.000,00
2000/01 1 0 42.450.000,00
2000/02 1 120 623.196.000,00
2000/03 1 117 614.328.000,00
2000 Yılı Genel Toplamı 357 1.827.456.000,00
2001/01 1 97 567.459.000,00
2001/02 1 120 840.000.000,00
2001/03 1 120 852.175.200,00
2001 Yılı Genel Toplamı 337 2.259.634.200,00
2002/01 1 120 1.056.868.771,00
2002/02 1 46 472.467.604,00
2002/03 1 120 1.372.583.290,00
2002 Yılı Genel Toplamı 286 2.901.919.665,00
2003/01 1 120 1.682.000.000,00
2003/02 1 120 1.717.131.600,00
2003/03 1 120 1.850.735.793,00
2003 Yılı Genel Toplamı 360 5.249.867.393,00
2004/01 1 120 2.334.800.000,00
2004/05 1 30 572.460.000,00
2004/06 1 30 569.640.000,00
2004/07 1 30 606.970.000,00
2004/08 1 30 598.000.000,00
2004/09 1 30 612.950.000,00
2004/10 1 30 874.575.000,00
2004/11 1 30 687.900.000,00
2004/12 1 30 902.490.000,00
2004 Yılı Genel Toplamı 360 7.759.785.000,00
2005/01 1 30 781
2005/02 1 30 711
2005/03 1 30 821,16
2005/04 1 30 711,01
2005/05 1 30 711,01
2005/06 1 30 879,82
2005/07 1 30 830,82
2005/08 1 30 746,64
2005/09 1 30 819,02
2005/10 1 30 802
2005/11 1 30 750,3
2005/12 1 30 804,99
2005 Yılı Genel Toplamı 360 9.368,77
2006/01 1 30 882,3
2006/02 1 30 780
2006/03 1 30 853,75
2006/04 1 30 780
2006/05 1 30 790,4
2006/06 1 30 861,55
2006/07 1 30 785,85
2006/08 1 30 787,8
2006/09 1 30 853,75
2006/10 1 30 855
2006/11 1 30 717,85
2006/12 1 30 928,75
2006 Yılı Genel Toplamı 360 9.877,00
2007/01 1 30 842
2007/02 1 30 842
2007/03 1 30 922,75
2007/04 1 30 842
2007/05 1 30 869,37
2007/06 1 30 922,75
2007/07 1 30 842
2007/08 1 30 842
2007/09 1 30 943,8
2007/10 1 30 675,66
2007/11 1 30 842
2007/12 1 30 1.004,75
2007 Yılı Genel Toplamı 360 10.391,08
2008/01 1 30 926
2008/02 1 30 926
2008/03 1 30 1.013,50
2008/04 1 30 926
2008/05 1 30 926
2008/06 1 30 1.013,50
2008/07 1 30 926
2008/08 1 30 926
2008/09 1 30 1.103,50
2008/10 1 30 926
2008/11 1 30 926
2008/12 1 30 1.103,50
2008 Yılı Genel Toplamı 360 11.642,00
2009/01 1 30 926
2009/02 1 30 926
2009/03 1 30 1.049,05
2009/04 1 30 1.019,00
2009/04 1 30 1.019,00
2009/04 1 30 1.019,00
2009/05 1 30 1.018,99
2009/06 1 30 1.106,51
2009/07 1 30 1.019,00
2009/08 1 30 1.019,01
2009/09 1 30 1.196,50
2009/10 1 30 1.528,51
2009/11 1 30 1.109,00
2009/12 1 30 1.106,50
2009 Yılı Genel Toplamı 360 13.024,07
2010/01 1 30 1.090,00
2010/02 1 30 1.090,00
2010/03 1 30 1.183,75
2010/04 1 30 729
2010/05 1 30 729
2010/06 1 30 1.065,61
2010/07 1 30 1.090,00
2010/08 1 30 1.090,00
2010/09 1 30 1.280,75
2010/10 1 30 1.090,00
2010/11 1 30 1.187,00
2010/12 1 30 1.183,75
2010 Yılı Genel Toplamı 360 12.808,86
2011/01 1 30 1.227,00
2011/02 1 30 1.242,05
2011/03 1 30 1.344,55
2011/04 1 30 1.242,05
2011/05 1 30 1.242,05
2011/06 1 30 1.344,55
2011/07 1 30 1.242,50
2011/08 1 30 1.342,49
2011/09 1 30 1.345,00
2011/10 1 30 1.342,49
2011/11 1 30 1.242,49
2011/12 1 30 1.344,99
2011 Yılı Genel Toplamı 360 15.502,21
2012/01 1 30 1.415,36
2012/02 1 30 1.415,36
2012/03 1 30 1.517,86
2012/04 1 30 1.415,36
2012/05 1 30 1.457,27
2012/06 1 30 1.534,19
2012/07 1 30 1.514,98
2012/08 1 30 1.578,48
2012/09 1 30 1.541,98
2012/10 1 30 1.529,48
2012/11 1 30 1.486,98
2012/12 1 30 1.541,98
2012 Yılı Genel Toplamı 360 17.949,28
2013/01 1 30 1.517,35
2013/02 1 30 1.517,35
2013/03 1 30 1.651,10
2013/04 1 30 1.517,35
2013/05 1 30 1.517,35
2013/06 1 30 1.651,10
2013/07 1 30 1.637,97
2013/08 1 30 1.517,97
2013/09 1 30 1.651,72
2013/10 1 30 1.637,97
2013/11 1 30 1.517,97
2013/12 1 30 1.651,72
2013 Yılı Genel Toplamı 360 18.986,92
2014/01 1 30 1.517,08
2014/02 1 30 1.817,08
2014/03 1 30 1.800,83
2014/04 1 30 1.667,08
2014/05 1 30 1.667,08
2014/06 1 30 1.800,83
2014/07 1 30 1.785,82
2014/08 1 30 1.665,82
2014/09 1 30 1.919,57
2014/10 1 30 2.697,07
2014/11 1 30 1.665,82
2014/12 1 30 1.799,57
2014 Yılı Genel Toplamı 360 21.803,65
2015/01 1 30 1.665,62
2015/02 1 30 2.065,62
2015/03 1 30 2.011,87
2015/04 1 30 1.865,62
2015/05 1 30 1.865,62
2015/06 1 30 2.011,87
2015/07 1 30 2.031,69
2015/08 1 30 1.866,07
2015/09 1 30 2.142,32
2015/10 1 30 1.866,07
2015/11 1 30 1.866,07
2015 Yılı Genel Toplamı 300 21.258,44
 
@Ziyaretçi77 Harikasın valla :)

Peki @Ziyaretçi77 SGK benim maaşımı hesaplarken Kasım 2015 prim tutarlarımı görecek mi? Çünkü kasım bordroma kıdem tazminatımda girecek ve toplam prim ödemem ciddi anlamda yükselecek?
 
Son düzenleme:
O konuyu iyi araştırın burda bir yanlışlık var ssk. com dan hesaplar tir çıkan rakamın üzerine ortalama 300 daha koy
 
Ümit Kurtuluş
Yazdığınız hizmet dökümüne göre engelli erken emeklilik halinde,
Aylık bağlama oranları;
2000 öncesi %62
2000-2008/9 dönemi %60
2008/10 ve sonrası %32,85

Emekli aylığı: 940,40 TL
Ek Ödeme: 37,62 TL
Toplam: 978,02 TL

Sizinkini normal emeklilik olarak hesaplattığımız zaman 2000-2008/9 dönemi aylık bağlama oranınız %45 çıkmasına rağmen normal emeklilikte de aynı emekli maaşı çıkmaktadır. (Alt sınır aylığının altında kaldığınız için)
Bu nedenle SGK internet sitesinden de emekli aylığınızı hesaplatabilirsiniz, SGK internet sitesi sadece normal emekli aylığı hesaplamakta, size bağlanacak olan aylıkta normal emekli aylığı ile aynı olacak.
 
GoXEl
İşten çıkış işleminiz yapılırken aylık bildirgesi henüz verilmeyen ayların gün ve kazançları işten çıkış bildirgesi ile bildirilir. SGK işten çıkış bildirgesi ile bildirilen gün ve kazançları da hesaba katarak hesaplama yapar. Aylık bildirge verildikten sonra işten çıkış bildirimi ile karşılaştırır ve farklı bildirimde bulunulmadıysa sorun çıkmaz.
 
Ümit Kurtuluş
Muhasebeciyim. Çok resmi oluyorsa kusura bakmayın, işim gereği. Verilen bilginin net ve açık olmasını isterim, yaklaşık yada tahmini hesap yapmayı tercih etmem.
 
Ziyaretçi77

Estafurullah, çok iyi yapıyorsunuz insanları bilgilendirirken onumu demek istedi, bunumu demek istedi düşüncesine sokmuyorsunuz. Şahsım adına bu yaklaşımınızdan gayet memnunum.
 
Merhaba @ziyaretçi,

Dediğin gibi olmamış vermemişler, bu yüzden SGK bugün beni aradı Kasım 2015 görünmüyor dediler. Bende İnsan kaynaklarından Hesap Fişini istedim ve Arayan kişiye faks attım. Hemen işleme aldı sağolsun :) 10 gün sonra, tahsis numaranı görürsün e-devlette dedi. İşlemlerim bitti, hayırlısıyla :)

çok teşekkür ederim kardeşim sana ...
 
emekli-maasi.com sitesine güvenin derim. Benim kini 20 TL fark ile tutturdu. Benden sonra hesaplattırdım hangi arkadaş varsa hep garanti verdim en fazla 20 TL sapma olur diye ve gerçekten de öyle oldu.
 
Arkadaşlar,
E-Devlette hizmet dökümü yeniden düzenlendikten sonra emekli-maasi.com sitsinde ne yaptıysam hesaplama yapamadım. Neyi eksik yaptığımıda anlayamadım. Nasıl yapcam bilemiyorum.
 
Eskiden tüm sayfa kopyalaniyordu şimdi ise adı soyadı yazan yerden itibaren kopyalamak gerekiyor.
 
kaç defa denedim. isimle birlikte alıyorum ama kabul etmedi.
 
özet değil, uzun olan dökümü alıyorsun değil mi?
 
Farklı bir bölümden aldığım data ile sorun halloldu fakat canım sıkıldı yine. Bağlanan maaşla sitedeki hesap arasında 377 lira fark var.
 
ali tezele para verip hesaplatacağına ssk nın sitesi var emekli aylığı hesaplama kısmı ordan baksadın bence
 
@hilal72;

1. Para vermedim.
2. SGK sitesi engelli değil normal emekliliğe göre hesaplama yapıyor.

Selamlar,
 
Üst Alt