Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.
Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER(01.01.2016 30.06.2016 Dönemi) | |
Brüt Ücret | 1.501,50 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 198,21 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 22,02 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.521,28 TL |
Gelir Vergisi | 183,19 TL |
Damga Vergisi | 9,12 TL |
Kesintiler Toplamı | 362,54 TL |
Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz) | 100,11 TL |
NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ) | 1306,07 TL |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER(01.07.2016 31.12.2016 Dönemi) | |
Brüt Ücret | 1.551,50 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 248,21 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 32,02 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.571,28 TL |
Gelir Vergisi | 203,19 TL |
Damga Vergisi | 19,12 TL |
Kesintiler Toplamı | 402,54 TL |
Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz) | 110,11 TL |
NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ) | 1.406,54 TL |
[FONT=Arial] 2016 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ[/FONT] [FONT=Arial] ( 01.01.2016 – 31.12.2016 Dönemi)[/FONT] | |
[FONT=Arial] Brüt Ücret[/FONT] | [FONT=Arial] 1.647 TL[/FONT] |
[FONT=Arial] Sigorta Primi İşçi Payı[/FONT] | [FONT=Arial] 230,58 TL[/FONT] |
[FONT=Arial] İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı[/FONT] | [FONT=Arial] 16.47 TL[/FONT] |
[FONT=Arial] Gelir Vergisi Matrahı[/FONT] | [FONT=Arial] 1.399,95 TL[/FONT] |
[FONT=Arial] Gelir Vergisi[/FONT] | [FONT=Arial] 209,99 TL[/FONT] |
[FONT=Arial] Damga Vergisi[/FONT] | [FONT=Arial] 12,50 TL[/FONT] |
[FONT=Arial] İşçi Kesintiler Toplamı[/FONT] | [FONT=Arial] 469,54 TL[/FONT] |
[FONT=Arial] Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)[/FONT] | [FONT=Arial] 123,53 TL[/FONT] |
[FONT=Arial] NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ)[/FONT] | [FONT=Arial] 1.300,99 TL [/FONT] |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER(01.07.2016 – 31.12.2016 Dönemi) | |
Brüt Ücret | 1.551,50 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 248,21 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 32,02 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.571,28 TL |
Gelir Vergisi | 203,19 TL |
Damga Vergisi | 19,12 TL |
Kesintiler Toplamı | 402,54 TL |
Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz) | 110,11 TL |
NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ) | 1.406,54 TL |