Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.
Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER(01.07.2016 – 31.12.2016 Dönemi) | |
Brüt Ücret | 1.551,50 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 248,21 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 32,02 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.571,28 TL |
Gelir Vergisi | 203,19 TL |
Damga Vergisi | 19,12 TL |
Kesintiler Toplamı | 402,54 TL |
Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz) | 110,11 TL |
NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ) | 1.406,54 TL metehan bey 2 inci 6 ayı yayınlıyorum inanmıyorsan yapacağım bir şey yok illaki kaynak diyorsun sonuçta sınır yükseldi ama net olarak yinede beklemek lazım ilk 6 ayı alalım sonrası allah kerim |
[FONT=Arial] 2016 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ[/FONT] [FONT=Arial] ( 01.01.2016 – 31.12.2016 Dönemi)[/FONT] | |
[FONT=Arial] Brüt Ücret[/FONT] | [FONT=Arial] 1.647,00 TL[/FONT] |
[FONT=Arial] Sigorta Primi İşçi Payı[/FONT] | [FONT=Arial] 230,58 TL[/FONT] |
[FONT=Arial] İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı[/FONT] | [FONT=Arial] 16,47 TL[/FONT] |
[FONT=Arial] Gelir Vergisi Matrahı[/FONT] | [FONT=Arial] 1.399,95 TL[/FONT] |
[FONT=Arial] Gelir Vergisi[/FONT] | [FONT=Arial] 86,46 TL[/FONT] |
[FONT=Arial] Damga Vergisi[/FONT] | [FONT=Arial] 12,50 TL[/FONT] |
[FONT=Arial] Kesintiler Toplamı[/FONT] | [SIZE=3] [FONT=Arial]346,01[/FONT][/SIZE][FONT=Arial] TL[/FONT] |
[FONT=Arial] Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)[/FONT] | [FONT=Arial] 123,53 TL[/FONT] |
[FONT=Arial] NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ) (Bekar ve Çocuksuz)[/FONT] | [FONT=Arial] 1.300,99 T[/FONT] |
[FONT=Calibri][SIZE=3]Asgari ücret 2016 belli oldu buna göre evde bakım maaşınekadar olacak[/SIZE][/FONT]
- 2016 yılı ilk altı ayı için: 880.69 tl
- 2016 yılı ikinci altı ayı için: 924.73 tl
- 2017 yılı için ilk altı ay için: 952.47 tl
- 2017 yılı ikinci altı ayı için: 990.57 tl olmuştur.
[FONT=sans-serif]bir sitede öyle yazmışlar nekadar doğru yanlış bilmiyorum[/FONT]