Benim puanım 76.6  
	
		
	
TercihlerKodProgram Adı
herkes için hayırlı sı olur inşaallah.
				
			| 01. Tercih | 291595633 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / MEMUR (KÜTAHYA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 
| 02. Tercih | 291574153 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI / BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (KÜTAHYA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 
| 03. Tercih | 291596673 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ (KÜTAHYA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 
| 04. Tercih | 291574457 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI / VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ (KÜTAHYA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 
| 05. Tercih | 290793921 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (KÜTAHYA / MERKEZ - Taşra) | 
| 06. Tercih | 290112161 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ (KÜTAHYA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 
| 07. Tercih | 290462921 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / MEMUR (BALIKESİR / TÜM İLÇELER - Taşra) | 
| 08. Tercih | 291595817 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / MEMUR (UŞAK / TÜM İLÇELER - Taşra) | 
| 09. Tercih | 291595649 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / MEMUR (MANİSA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 
| 10. Tercih | 291595729 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / MEMUR (SAKARYA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 
| 11. Tercih | 291574065 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI / BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BİLECİK / TÜM İLÇELER - Taşra) | 
| 12. Tercih | 290463321 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / MEMUR (UŞAK / TÜM İLÇELER - Taşra) | 
| 13. Tercih | 290462985 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / MEMUR (BURSA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 
| 14. Tercih | 291595833 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / MEMUR (YALOVA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 
| 15. Tercih | 291595849 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / MEMUR (ZONGULDAK / TÜM İLÇELER - Taşra) | 
TercihlerKodProgram Adı
herkes için hayırlı sı olur inşaallah.
 
				
 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		