Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.
Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.
bünyamint normal sıralamam 2212 branş bazında sıralama ile ÖSYM tarafından yerleştirilenleri çık dediğimde 161 oluyor. Sen nasıl 1000 olarak düşünüyorsun?
[SIZE=1]Sıra[/SIZE] | [SIZE=1]Kod[/SIZE] | [SIZE=1]Özel Koşullar[/SIZE] | [SIZE=1]Program Adı[/SIZE] |
---|---|---|---|
[SIZE=1]1. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592725[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / İSTANBUL[/SIZE] |
[SIZE=1]2. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592731[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / İSTANBUL[/SIZE] |
[SIZE=1]3. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592863[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / YALOVA[/SIZE] |
[SIZE=1]4. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592629[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / BALIKESİR[/SIZE] |
[SIZE=1]5. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592683[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / EDİRNE[/SIZE] |
[SIZE=1]6. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592659[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / DENİZLİ[/SIZE] |
[SIZE=1]7. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592647[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / ÇANAKKALE[/SIZE] |
[SIZE=1]8. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592797[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / ORDU[/SIZE] |
[SIZE=1]9. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592701[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / GİRESUN[/SIZE] |
[SIZE=1]10. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592845[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / TRABZON[/SIZE] |
[SIZE=1]11. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592839[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / TEKİRDAĞ[/SIZE] |
[SIZE=1]12. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592875[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / ZONGULDAK[/SIZE] |
[SIZE=1]13. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592635[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / BARTIN[/SIZE] |
[SIZE=1]14. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592791[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / MUĞLA[/SIZE] |
[SIZE=1]15. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592623[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / ANTALYA[/SIZE] |
[SIZE=1]16. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592653[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / ÇANKIRI[/SIZE] |
[SIZE=1]17. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592761[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / KÜTAHYA[/SIZE] |
[SIZE=1]18. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592767[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / MANİSA[/SIZE] |
[SIZE=1]19. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592785[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / MERSİN[/SIZE] |
[SIZE=1]20. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592689[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / ERZİNCAN[/SIZE] |
[SIZE=1]21. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592743[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / KARAMAN[/SIZE] |
[SIZE=1]22. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592599[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / ADIYAMAN[/SIZE] |
[SIZE=1]23. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592737[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / KAHRAMANMARAŞ[/SIZE] |
[SIZE=1]24. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592695[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / GAZİANTEP[/SIZE] |
[SIZE=1]25. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592707[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / HATAY[/SIZE] |
[SIZE=1]26. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592605[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / AFYONKARAHİSAR[/SIZE] |
[SIZE=1]27. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592641[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / BİTLİS[/SIZE] |
[SIZE=1]28. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592773[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / MARDİN[/SIZE] |
[SIZE=1]29. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592857[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / VAN[/SIZE] |
[SIZE=1]30. Tercih[/SIZE] | [SIZE=1]191592665[/SIZE] | [SIZE=1]Bk. 2061[/SIZE] | [SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN / DİYARBAKIR [/SIZE] |
Benim puanım 77.39 hepsini hizmetli yazdım hayırlısı