Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.
Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.
[FONT=Arial Narrow]Adı ve Soyadı[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]Doğum Tarihi[/FONT] | ||
[FONT=Arial Narrow]TC Kimlik No[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]Kamu/Özel Kodu[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]Özel[/FONT] | |
[FONT=Arial Narrow]Sicil No[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi?[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]Hayır[/FONT] |
[FONT=Arial Black]06.11.2017 tarihi itibariyle hesaplanan Aylık : [/FONT] | [FONT=Arial Black]984.4[/FONT] |
[FONT=Arial Narrow]Gösterge[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]9475[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]Ortalama Yıllık Kazanç[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]Ortalama Aylık Kazanç[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]1,708.80[/FONT] | |
[FONT=Arial Narrow]Aylık Bağlama Oranı[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]55.00[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]Aylık Bağlama Oranı 2[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]35.00[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]Aylık Bağlama Oranı 3[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]24.69[/FONT] |
[FONT=Arial Narrow]Hizmet Kütüğü[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]Diğer Günler[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]Toplam[/FONT] | |
[FONT=Arial Narrow]2000 Öncesi[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]1499[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]1499[/FONT] | |
[FONT=Arial Narrow]2000-2008/10 Arası[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]721[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]721[/FONT] | |
[FONT=Arial Narrow]2008/10 Sonrası[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]1537[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]1537[/FONT] | |
[FONT=Arial Narrow]Toplam[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]3757[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]3757 [/FONT] |
23.02.1974 | Tahsis Talep Tarihi : | 11 / 2017 | |
Cinsiyeti : | Kadın | Sektörü : | Özel |
İşe Giriş Tarihi : | 17.06.1994 | Toplam Gün Sayısı : | 3757 |
EMEKLİLİK ŞARTLARINIZ | |||
Yaş Şartı | Yaşınızın Dolacağı Tarih | ||
Hizmet Yılı Şartı | Sürenizin Dolacağı Tarih | ||
Prim Gün Şartı | Kalan Prim Gününüz |
1 - ) 2000 YILI ÖNCESİNE AİT KAZANÇLAR |
Yıl | Gün | Kazanç | |
1999 1998 1997 1996 1995 1994 | 360 359 360 124 148 148 | 1.242,40 698,26 367,57 62,61 33,55 16,51 | |
Toplam | 2.420,90 |
Gün Sayısı | 1499 |
Gösterge | 14025 (3 / 7) |
Aylık Bağlama Oranı | 60 |
Eski Tam Aylık | 100,98 |
Eski Kısmi Aylık | 40,29 |
Güncellenmiş EKA | 340,53 |
2 - ) 2000 YILI İLE 2008 EKİM ARASI KAZANÇLAR |
Yıl | Gün | Kazanç | Güncel Kazanç |
2003 2002 2001 2000 | 12 360 348 1 | 131,03 3.429,12 2.280,00 4,00 | 237,82 7.796,10 7.247,51 21,42 |
Toplam | 15.302,84 |
Gün Sayısı | 721 |
Ort. Gunluk Kazanç | 21,22 |
Ort. Aylık Kazanç | 636,73 |
Aylık Bağlama Oranı | 60 |
Yeni Tam Aylık | 382,04 |
Yeni Kısmı Aylık | 73,32 |
3 - ) 2008 EKİM SONRASI KAZANÇLAR |
Yıl | Gün | Kazanç | Güncel Kazanç |
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 | 261 219 103 302 204 164 150 108 26 | 21.669,82 13.356,88 4.812,49 14.400,82 8.035,34 5.181,58 4.200,00 2.625,42 580,67 | 21.669,82 13.356,88 5.240,80 17.252,31 10.496,64 7.350,86 6.364,69 4.495,78 1.084,53 |
Toplam | 87.312,31 |
Gün Sayısı | 1537 |
Ort. Gunluk Kazanç | 56,81 |
Ort. Aylık Kazanç | 1.704,21 |
Aylık Bağlama Oranı | 30,00 |
Tam Aylık | 511,26 |
Kısmı Aylık | 209,16 |
EMEKLİ MAAŞINIZ | ||||
Emekli Maaşınız | 1.240,00 | Ek Ödeme | 49,60 | |
Toplam | 1.289,60 |