SNO KOD ALAN ADI KONTENJAN
1 7028 Adalet 38
2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2
3 2246 Almanca 20
4 2265 Beden Eğitimi 80
5 1119 Bilişim Teknolojileri 19
6 1123 Biyoloji 38
7 1963 Büro Yönetimi 1
8 1207 Coğrafya 36
9 7034 Denizcilik/Su Ürünleri 1
10 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 20
11 4942 Eğlence Hizmetleri 1
12 7035 El San.Tek./El Sanatları 5
13 7036 El San.Tek./Nakış 2
14 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 5
15 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 3
16 1371 Felsefe 22
17 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 50
18 1390 Fizik 63
19 1417 Fransızca 1
20 4951 Gazetecilik 1
21 7044 Gıda Teknolojisi 2
22 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 3
23 7102 Görsel Sanatlar 46
24 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 3
25 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 4
26 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 1
27 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 4
28 1715 İlköğretim Matematik Öğr. 7
29 1524 İngilizce 28
30 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 7
31 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 63
32 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 3
33 7055 Makine Tek./Makine Ressamlığı 1
34 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 8
35 2353 Matematik 101
36 4972 Metal Teknolojisi 4
37 7104 Metalurji Teknolojisi 1
38 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 6
39 4976 Muhasebe ve Finansman 1
40 1822 Müzik 19
41 4439 Okul Öncesi Öğrt 53
42 2838 Radyo-Televizyon 1
43 7103 Rehberlik 7
44 7115 Sağlık /Sağlık Hizmetleri 8
45 1959 Sanat Tarihi 1
46 7076 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 1
47 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 1
48 2403 Sınıf Öğretmenliği 102
49 2510 Sosyal Bilgiler 145
50 7117 Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 1
51 2036 Tarih 115
52 7081 Tekstil Tek./Tekstil 1
53 7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 1
54 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 1
55 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 239
56 2143 Türkçe 100
57 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 1
58 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 2
GENEL TOPLAM 1.500
2017 MART AYI ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANI