Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.
Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.
eyüp kardeş hayırlı olsun kontrol varmiydi sende
1 - ) 2000 YILI ÖNCESİNE AİT KAZANÇLAR |
Yıl | Gün | Kazanç | |
1999 1998 1997 | 133 30 30 | 413,92 YTL 50,05 YTL 36,94 YTL | |
Toplam | 500,91 YTL |
Gün Sayısı | 193 |
Gösterge | 9475 (12 / 1) |
Aylık Bağlama Oranı | 60 |
Eski Tam Aylık | 79,59 YTL |
Eski Kısmi Aylık | 3,05 YTL |
Güncellenmiş EKA | 25,75 YTL |
2 - ) 2000 YILI İLE 2008 EKİM ARASI KAZANÇLAR |
Yıl | Gün | Kazanç | Güncel Kazanç |
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 | 252 360 360 360 360 360 137 91 208 | 21.609,13 YTL 25.834,51 YTL 22.120,77 YTL 16.989,97 YTL 13.461,70 YTL 11.585,22 YTL 2.672,92 YTL 637,00 YTL 1.284,74 YTL | 21.609,13 YTL 25.834,51 YTL 25.055,65 YTL 22.388,35 YTL 20.522,49 YTL 21.026,26 YTL 6.076,88 YTL 2.024,85 YTL 6.881,27 YTL |
Toplam | 151.419,40 YTL |
Gün Sayısı | 2488 |
Ort. Gunluk Kazanç | 60,86 YTL |
Ort. Aylık Kazanç | 1.825,80 YTL |
Aylık Bağlama Oranı | 60 |
Yeni Tam Aylık | 1.095,48 YTL |
Yeni Kısmı Aylık | 540,57 YTL |
3 - ) 2008 EKİM SONRASI KAZANÇLAR |
Yıl | Gün | Kazanç | Güncel Kazanç |
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 | 240 360 360 360 360 286 358 54 | 32.425,77 YTL 42.851,34 YTL 39.019,22 YTL 33.385,57 YTL 30.993,52 YTL 22.945,35 YTL 24.761,76 YTL 1.844,26 YTL | 32.425,77 YTL 42.851,34 YTL 42.584,28 YTL 39.569,39 YTL 39.239,55 YTL 32.826,62 YTL 38.638,33 YTL 3.065,71 YTL |
Toplam | 271.200,99 YTL |
Gün Sayısı | 2378 |
Ort. Gunluk Kazanç | 114,05 YTL |
Ort. Aylık Kazanç | 3.421,37 YTL |
Aylık Bağlama Oranı | 30,00 |
Tam Aylık | 1.026,41 YTL |
Kısmı Aylık | 484,10 YTL |
EMEKLİ MAAŞINIZ | ||||
Emekli Maaşınız | 1.632,83 YTL | Ek Ödeme | 65,31 YTL |
@GoXEl
Şimdiden hayırlı olsun.Ama sana tavsiyem eğer günün daha önce doluyorsa 30.11.2015 de yap başvurunu..
Eğer 01.12 de yaparsan maaşın 1 ay sonra hesaplanmaya başlar.
Boşu boşuna 1 aylık maaşından olma,ama dediğim gibi 30.11 de günün doluyorsa.
@GoXEl
Verilerimiz benzerlik taşıyo sadece benim 1998 de ödemeler başlıyor toplam tutarımızda yakın, ben sgk dan memura hesaplattığımda 1600 civarı çıktı yani emekli-maasi.com doğruya yakın çıkartıyor.