[FONT=sans-serif]@Mkumcu3741[/FONT][FONT=sans-serif]
[/FONT][FONT=sans-serif]Arkadaşım 1500 ile 1550 arası alırsın [/FONT]
[/FONT][FONT=sans-serif]Arkadaşım 1500 ile 1550 arası alırsın [/FONT]
Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.
Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.
SİGORTALININ | |||
Adı Soyadı | AHMET ELAGÖZ | T.C. Kimlik No.: | |
Doğum Tarihi : | 22.06.1975 | Tahsis Talep Tarihi : | 3 / 2017 |
Cinsiyeti : | Erkek | Sektörü : | Kamu |
İşe Giriş Tarihi : | 05.08.1996 | Toplam Gün Sayısı : | 6138 |
EMEKLİLİK ŞARTLARINIZ | |||
Yaş Şartı | Yaşınızın Dolacağı Tarih | ||
Hizmet Yılı Şartı | Sürenizin Dolacağı Tarih | ||
Prim Gün Şartı | Kalan Prim Gününüz | ||
1 - ) 2000 YILI ÖNCESİNE AİT KAZANÇLAR |
Yıl | Gün | Kazanç | |
1999 1996 | 204 15 | 1.002,11 TL 8,51 TL | |
Toplam | | 1.010,61 TL | |
Gün Sayısı | 219 |
Gösterge | 15175 (1 / 10) |
Aylık Bağlama Oranı | 60 |
Eski Tam Aylık | 109,26 TL |
Eski Kısmi Aylık | 3,90 TL |
Güncellenmiş EKA | 32,95 TL |
2 - ) 2000 YILI İLE 2008 EKİM ARASI KAZANÇLAR |
Yıl | Gün | Kazanç | Güncel Kazanç |
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 | 270 360 360 360 359 358 358 335 240 | 13.991,31 TL 21.888,24 TL 17.400,06 TL 15.087,95 TL 9.942,18 TL 8.672,49 TL 6.365,70 TL 4.958,17 TL 2.186,65 TL | 13.991,31 TL 21.888,24 TL 19.708,62 TL 19.881,99 TL 15.156,94 TL 15.739,89 TL 14.472,41 TL 15.760,69 TL 11.712,05 TL |
Toplam | | 148.312,15 TL |
| |
Gün Sayısı | 3000 |
Ort. Gunluk Kazanç | 49,44 TL |
Ort. Aylık Kazanç | 1.483,12 TL |
Aylık Bağlama Oranı | 60 |
Yeni Tam Aylık | 889,87 TL |
Yeni Kısmı Aylık | 434,93 TL |
3 - ) 2008 EKİM SONRASI KAZANÇLAR |
Yıl | Gün | Kazanç | Güncel Kazanç |
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 | 30 360 359 350 292 360 360 358 360 90 | 4.625,73 TL 51.219,13 TL 47.439,31 TL 40.109,75 TL 32.450,71 TL 32.826,21 TL 31.601,28 TL 27.297,62 TL 23.706,20 TL 6.132,24 TL | 4.625,73 TL 51.219,13 TL 51.912,84 TL 48.285,70 TL 42.596,96 TL 46.795,60 TL 48.121,76 TL 46.972,11 TL 44.492,06 TL 12.260,60 TL |
Toplam | | 397.282,47 TL |
| |
Gün Sayısı | 2919 |
Ort. Gunluk Kazanç | 136,10 TL |
Ort. Aylık Kazanç | 4.083,07 TL |
Aylık Bağlama Oranı | 34,10 |
Tam Aylık | 1.392,33 TL |
Kısmı Aylık | 662,14 TL |
EMEKLİ MAAŞINIZ | ||||
Emekli Maaşınız | 1.774,96 TL | Ek Ödeme | 71,00 TL | |
Toplam | 1.845,96 TL |