Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.
Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.
Aylık : | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 620 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |
Emeklilik : | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 620 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
Çocuk Adeti : | 0 1 2 3 4 | Eş Yardımı | Asgari Geçim İndirimi için kullanılır. |
Çocuk Adeti : | 0 1 2 3 4 | Aile Yardımı | Eğ. Öğr. Ödeneği. |
Sakatlık Gurubu : | 0 1 2 3 | Lojman Yardımı | İlksan |
Raporlu Gün Adeti : | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Hizmet Borçlanması : | Yeni TL |
İcra : | Yeni TL | ||
Özel Hizmet % : | Artış : | Yeni TL | |
Yan Ödeme Puanı : | Özel Vergi İndirimi : | Yeni TL | |
İdari Görev Ödeneği : | Yıllık Glr. Vrg. Mtrh. : | Yeni TL | |
Üniversite Ödeneği : | Ek Tazminat : | Yeni TL | |
Gelişt. Güçl. Ödeneği : | Özel Kesinti : | Yeni TL |
Makam Tazminatı (Kts+YTL) : | + | Yeni TL | |
OHAL Tazminatı (Kts+YTL) : | + | Yeni TL | |
Lisan Tazminatı (Kts+YTL) : | + | Yeni TL | |
Sendika Kesintisi (Binde+YTL) : | + | Yeni TL |
01/07/2012 Tarihli Yasal Bilgiler ile Memur Maaş Hesabı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aylık Glr.Vrg.Matrahı : 809.73 Yeni TL --- Emekli Sand. Kesinti Matrahı : 1,274.33 Yeni TL Asgari Geçim İndirimi : %50 - 66.48 Yeni TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net : 1,646.62 Yeni TL |
01/07/2012 Tarihli Yasal Bilgiler ile Memur Maaş Hesabı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aylık Glr.Vrg.Matrahı : 808.53 Yeni TL --- Emekli Sand. Kesinti Matrahı : 1,272.90 Yeni TL Asgari Geçim İndirimi : %50 - 66.48 Yeni TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net : 1,645.60 Yeni TL |