Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.
Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.
1. Tercih | 190060003 | Bk. 2001 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI /Hizmetli/ERZİNCAN/TÜM İLÇELER/Taşra |
2. Tercih | 190080019 | Bk. 2001 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI /Memur/BİTLİS/MERKEZ/Taşra |
3. Tercih | 190080049 | Bk. 2001 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI /Memur/KARS/MERKEZ/Taşra |
4. Tercih | 190080069 | Bk. 2001 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI /Memur/MUĞLA/MERKEZ/Taşra |
5. Tercih | 110320001 | Bk. 2001 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Memur/KÜTAHYA/MERKEZ/Merkez |
6. Tercih | 190180041 | Bk. 2001 | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI /Memur/ANKARA/TÜM İLÇELER/Taşra |
7. Tercih | 190140001 | Bk. 2001 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI/Hizmetli/ADIYAMAN/TÜM İLÇELER/Taşra |
8. Tercih | 190140011 | Bk. 2001 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI/Hizmetli/ERZURUM/TÜM İLÇELER/Taşra |
9. Tercih | 191590159 | Bk. 2001 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI/Memur/KOCAELİ/TÜM İLÇELER/Taşra |
10. Tercih | 111020001 | Bk. 2001 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Memur/VAN/TÜM İLÇELER/Merkez |
11. Tercih | 190140023 | Bk. 2001 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI/Hizmetli/MUŞ/TÜM İLÇELER/Taşra |
12. Tercih | 191970013 | Bk. 2001,1101,7225 | CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/Memur/İZMİR/ALİAĞA/Taşra |
13. Tercih | 110870001 | Bk. 2001 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ/Memur/RİZE/TÜM İLÇELER/Merkez |
14. Tercih | 190050137 | Bk. 2001,7225 | ADALET BAKANLIĞI/Memur/KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ/Taşra |
15. Tercih | 190050135 | Bk. 2001,7225 | ADALET BAKANLIĞI/Memur/İZMİR/ÖDEMİŞ/Taşra |
16. Tercih | 190050165 | Bk. 2001,7225 | ADALET BAKANLIĞI/Memur/MUĞLA/MERKEZ/Taşra |
17. Tercih | 190050173 | Bk. 2001,7225 | ADALET BAKANLIĞI/Memur/ŞANLIURFA/MERKEZ/Taşra |
18. Tercih | 110140003 | Bk. 2001 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Memur/ERZURUM/MERKEZ/Merkez |
19. Tercih | 110260001 | Bk. 2001 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Hizmetli/SİVAS/MERKEZ/Merkez |
20. Tercih | 190080007 | Bk. 2001 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI /Memur/AĞRI/MERKEZ/Taşra |
21. Tercih | 190080003 | Bk. 2001 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI /Memur/ADIYAMAN/MERKEZ/Taşra |
22. Tercih | 190080011 | Bk. 2001 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI /Memur/AMASYA/MERKEZ/Taşra |
23. Tercih | 190140027 | Bk. 2001 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI/Hizmetli/ŞANLIURFA/TÜM İLÇELER/Taşra |
24. Tercih | 190140029 | Bk. 2001 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI/Hizmetli/VAN/TÜM İLÇELER/Taşra |
25. Tercih | 190050085 | Bk. 2001,7225 | ADALET BAKANLIĞI/Memur/ANKARA/MERKEZ/Taşra |
26. Tercih | 190140031 | Bk. 2001 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI/Hizmetli/BATMAN/TÜM İLÇELER/Taşra |
27. Tercih | 190140025 | Bk. 2001 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI/Hizmetli/SİVAS/TÜM İLÇELER/Taşra |
28. Tercih | 190050155 | Bk. 2001,7225 | ADALET BAKANLIĞI/Memur/MANİSA/AKHİSAR/Taşra |
29. Tercih | 190050113 | Bk. 2001,7225 | ADALET BAKANLIĞI/Memur/ELAZIĞ/MERKEZ/Taşra |
30. Tercih | 190140003 | Bk. 2001 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI/Hizmetli/AĞRI/TÜM İLÇELER/Taşra atanma şansım var mı lise mezunuyum puan 73 bucuk |
Ortaöğretim (Lise) Mezun - 15.06.2005 Okul Numarası: 62 | 601005 - TOKAT ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ 40015 - ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ 2164 - MÜZİK KPSS Y. E. Program : 2164 - MÜZİK | 4,39 / 5 |
1. Tercih | 190050127 | Bk. 2001,7225 | ADALET BAKANLIĞI/Memur/İSTANBUL/BAKIRKÖY/Taşra |
2. Tercih | 190050129 | Bk. 2001,7225 | ADALET BAKANLIĞI/Memur/İSTANBUL/MERKEZ/Taşra |
3. Tercih | 190800013 | Bk. 2001 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/Memur/İSTANBUL/MERKEZ/Taşra |
4. Tercih | 190050131 | Bk. 2001,7225 | ADALET BAKANLIĞI/Memur/İSTANBUL/İSTANBUL(ANADOLU)/Taşra |
5. Tercih | 110750001 | Bk. 2001 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ/Memur/İSTANBUL/BEYOĞLU/Merkez |
6. Tercih | 190050077 | Bk. 2001,7225 | ADALET BAKANLIĞI/Memur/İSTANBUL/KARTAL/Taşra |
7. Tercih | 110560003 | Bk. 2001 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Memur/İSTANBUL/FATİH/Merkez |
8. Tercih | 110540001 | Bk. 2001 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Memur/İSTANBUL/KADIKÖY/Merkez |
9. Tercih | 191590147 | Bk. 2001 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI/Memur/İSTANBUL/İSTANBUL(AVRUPA)/Taşra |
10. Tercih | 191590097 | Bk. 2001 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI/Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni/İSTANBUL/İSTANBUL(AVRUPA)/Taşra |
11. Tercih | 191590149 | Bk. 2001 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI/Memur/İSTANBUL/İSTANBUL(ANADOLU)/Taşra |
12. Tercih | 191590099 | Bk. 2001 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI/Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni/İSTANBUL/İSTANBUL(ANADOLU)/Taşra |
13. Tercih | 190050105 | Bk. 2001,7225 | ADALET BAKANLIĞI/Memur/TEKİRDAĞ/ÇORLU/Taşra |
14. Tercih | 190080087 | Bk. 2001 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI /Memur/TEKİRDAĞ/MERKEZ/Taşra |
15. Tercih | 190080055 | Bk. 2001 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI /Memur/KIRKLARELİ/MERKEZ/Taşra |
16. Tercih | 190050141 | Bk. 2001,7225 | ADALET BAKANLIĞI/Memur/KIRKLARELİ/MERKEZ/Taşra |
17. Tercih | 190050103 | Bk. 2001,7225 | ADALET BAKANLIĞI/Memur/ÇANAKKALE/MERKEZ/Taşra |
18. Tercih | 190080011 | Bk. 2001 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI /Memur/AMASYA/MERKEZ/Taşra |
19. Tercih | 190930003 | Bk. 2001 | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ/VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ/ÇANAKKALE/MERKEZ |
20. Tercih | 190080081 | Bk. 2001 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI /Memur/SİVAS/MERKEZ/Taşra |
21. Tercih | 190180041 | Bk. 2001 | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI /Memur/ANKARA/TÜM İLÇELER/Taşra |
22. Tercih | 190050107 | Bk. 2001,7225 | ADALET BAKANLIĞI/Memur/ÇORUM/MERKEZ/Taşra |
23. Tercih | 191590175 | Bk. 2001 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI/Memur/TEKİRDAĞ/TÜM İLÇELER/Taşra |
24. Tercih | 191590183 | Bk. 2001 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI/Memur/ÇORUM/TÜM İLÇELER/Taşra |
25. Tercih | 190050109 | Bk. 2001,7225 | ADALET BAKANLIĞI/Memur/DENİZLİ/MERKEZ/Taşra |
26. Tercih | 190080037 | Bk. 2001 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI /Memur/GİRESUN/MERKEZ/Taşra |
27. Tercih | 191590115 | Bk. 2001 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI/Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni/SİVAS/TÜM İLÇELER/Taşra |
28. Tercih | 190080079 | Bk. 2001 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI /Memur/SİNOP/MERKEZ/Taşra |
29. Tercih | 190800003 | Bk. 2001 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/Memur/ARTVİN/MERKEZ/Taşra |
30. Tercih | 110140003 | Bk. 2001 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Memur/ERZURUM/MERKEZ/Merkez |
hangi tercihler aynı? sen kaç puan aldın ?puan kaç kardeş sennile 11 yer aynı
Ne kadar iyimsersin öyle
Benim için de bir matematiksel istatistik lütfen
Ortaöğretim - 83 - 2540
1. Tercih | 191590149 | Bk. 2001 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI/Memur/İSTANBUL/İSTANBUL(ANADOLU)/Taşra |
2. Tercih | 191590147 | Bk. 2001 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI/Memur/İSTANBUL/İSTANBUL(AVRUPA)/Taşra |
3. Tercih | 190050129 | Bk. 2001,7225 | ADALET BAKANLIĞI/Memur/İSTANBUL/MERKEZ/Taşra |
4. Tercih | 190050131 | Bk. 2001,7225 | ADALET BAKANLIĞI/Memur/İSTANBUL/İSTANBUL(ANADOLU)/Taşra |
5. Tercih | 190050127 | Bk. 2001,7225 | ADALET BAKANLIĞI/Memur/İSTANBUL/BAKIRKÖY/Taşra |
6. Tercih | 190800013 | Bk. 2001 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/Memur/İSTANBUL/MERKEZ/Taşra |
7. Tercih | 191590105 | Bk. 2001 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI/Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni/KONYA/TÜM İLÇELER/Taşra |
8. Tercih | 191590161 | Bk. 2001 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI/Memur/KONYA/TÜM İLÇELER/Taşra |
9. Tercih | 191590189 | Bk. 2001 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI/Memur/RİZE/TÜM İLÇELER/Taşra |
10. Tercih | 191590151 | Bk. 2001 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI/Memur/İZMİR/TÜM İLÇELER/Taşra |
11. Tercih | 191590081 | Bk. 2001 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI/Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni/BALIKESİR/TÜM İLÇELER/Taşra |
12. Tercih | 191590193 | Bk. 2001 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI/Memur/BALIKESİR/TÜM İLÇELER/Taşra |
13. Tercih | 191420005 | Bk. 2001 | EKONOMİ BAKANLIĞI /Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni/RİZE/MERKEZ/Taşra |
14. Tercih | 190050149 | Bk. 2001,7225 | ADALET BAKANLIĞI/Memur/KONYA/MERKEZ/Taşra |
15. Tercih | 190050079 | Bk. 2001,7225 | ADALET BAKANLIĞI/Memur/İZMİR/MERKEZ/Taşra |
16. Tercih | 190050133 | Bk. 2001,7225 | ADALET BAKANLIĞI/Memur/İZMİR/KARŞIYAKA/Taşra |
17. Tercih | 190080075 | Bk. 2001 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI /Memur/RİZE/MERKEZ/Taşra |
18. Tercih | 190180041 | Bk. 2001 | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI /Memur/ANKARA/TÜM İLÇELER/Taşra |
19. Tercih | 191590159 | Bk. 2001 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI/Memur/KOCAELİ/TÜM İLÇELER/Taşra |
20. Tercih | 190080061 | Bk. 2001 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI /Memur/KOCAELİ/MERKEZ/Taşra |
21. Tercih | 190590001 | Bk. 2001 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI/Memur/BALIKESİR/MERKEZ/Taşra |
22. Tercih | 190080015 | Bk. 2001 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI /Memur/BALIKESİR/MERKEZ/Taşra |
23. Tercih | 191420007 | Bk. 2001 | EKONOMİ BAKANLIĞI /Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni/BURSA/GEMLİK/Taşra |
24. Tercih | 190050125 | Bk. 2001,7225 | ADALET BAKANLIĞI/Memur/BURSA/İNEGÖL/Taşra |
25. Tercih | 190920005 | Bk. 2001 | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI/MEMUR/KONYA/MERKEZ |
26. Tercih | 110870001 | Bk. 2001 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ/Memur/RİZE/TÜM İLÇELER/Merkez |
27. Tercih | 190940019 | Bk. 2001 | BOZÜYÜK (BİLECİK) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI/VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ/BİLECİK/BOZÜYÜK |
28. Tercih | 190930003 | Bk. 2001 | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ/VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ/ÇANAKKALE/MERKEZ |
29. Tercih | 190050103 | Bk. 2001,7225 | ADALET BAKANLIĞI/Memur/ÇANAKKALE/MERKEZ/Taşra |
30. Tercih | 190080025 | Bk. 2001 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI /Memur/ÇANAKKALE/MERKEZ/Taşra |
Ne kadar iyimsersin öyle
Benim için de bir matematiksel istatistik lütfen
Ortaöğretim - 83 - 2540