Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.
Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.
Sıra No | Tarih | Birim | İşlem |
1 | 30.09.2016 | KOCAELİ SGİM İZMİT SGM TAHSİS SERVİSİ 1 | ELDEN SEVK EDİLMEK ÜZERE İŞLENDİ |
2 | 30.09.2016 | KOCAELİ SGİM İZMİT SGM TAHSİS SERVİSİ 1 | |
3 | 03.10.2016 | KOCAELİ SGİM İZMİT SGM GELEN GİDEN EVRAK SERVİSİNE | ELDEN SEVK EDİLMEK ÜZERE İŞLENDİ |
4 | 03.10.2016 | KOCAELİ SGİM İZMİT SGM GELEN GİDEN EVRAK SERVİSİNE | |
5 | 04.10.2016 | KURUM DIŞINA | TAAHHÜTLÜ GÖN. ÜZERE İŞLENDİ |
6 | 04.10.2016 | KURUM DIŞINA | |
7 | EVRAK KAPANDI.. |
Adı Soyadı | ÖMER ATİK | T.C. Kimlik No.: | |
Doğum Tarihi : | 20.01.1980 | Tahsis Talep Tarihi : | 10 / 2016 |
Cinsiyeti : | Erkek | Sektörü : | Kamu |
İşe Giriş Tarihi : | 01.11.1993 | Toplam Gün Sayısı : | 4540 |
EMEKLİLİK ŞARTLARINIZ | |||
Yaş Şartı | Yaşınızın Dolacağı Tarih | ||
Hizmet Yılı Şartı | Sürenizin Dolacağı Tarih | ||
Prim Gün Şartı | Kalan Prim Gününüz |
1 - ) 2000 YILI ÖNCESİNE AİT KAZANÇLAR |
Yıl | Gün | Kazanç | |
1999 | 210 | 694,23 YTL | |
Toplam | 694,23 YTL |
Gün Sayısı | 210 |
Gösterge | 15175 (1 / 10) |
Aylık Bağlama Oranı | 60 |
Eski Tam Aylık | 109,26 YTL |
Eski Kısmi Aylık | 5,05 YTL |
Güncellenmiş EKA | 42,72 YTL |
2 - ) 2000 YILI İLE 2008 EKİM ARASI KAZANÇLAR |
Yıl | Gün | Kazanç | Güncel Kazanç |
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 | 299 342 17 136 215 358 102 153 | 13.611,00 YTL 11.740,40 YTL 425,00 YTL 2.217,42 YTL 3.873,70 YTL 5.081,52 YTL 1.092,24 YTL 712,00 YTL | 13.611,00 YTL 11.740,40 YTL 481,39 YTL 2.921,98 YTL 5.905,50 YTL 9.222,55 YTL 2.483,21 YTL 3.813,59 YTL |
Toplam | 50.179,61 YTL |
Gün Sayısı | 1622 |
Ort. Gunluk Kazanç | 30,94 YTL |
Ort. Aylık Kazanç | 928,11 YTL |
Aylık Bağlama Oranı | 60 |
Yeni Tam Aylık | 556,86 YTL |
Yeni Kısmı Aylık | 198,95 YTL |
3 - ) 2008 EKİM SONRASI KAZANÇLAR |
Yıl | Gün | Kazanç | Güncel Kazanç |
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 | 194 361 346 345 359 340 349 357 103 | 30.331,76 YTL 36.594,57 YTL 29.753,34 YTL 26.973,13 YTL 25.266,80 YTL 19.050,32 YTL 19.265,81 YTL 20.076,53 YTL 3.459,78 YTL | 30.331,76 YTL 36.594,57 YTL 32.731,65 YTL 32.355,59 YTL 32.915,32 YTL 26.509,57 YTL 30.294,66 YTL 34.432,84 YTL 6.321,27 YTL |
Toplam | 262.487,23 YTL |
Gün Sayısı | 2754 |
Ort. Gunluk Kazanç | 95,31 YTL |
Ort. Aylık Kazanç | 2.859,34 YTL |
Aylık Bağlama Oranı | 30,00 |
Tam Aylık | 857,80 YTL |
Kısmı Aylık | 520,35 YTL |
EMEKLİ MAAŞINIZ | ||||
Emekli Maaşınız | 1.188,29 YTL | Ek Ödeme | 47,53 YTL | |
Toplam | 1.235,82 YTL |