Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.
Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.
| Doğum Tarihi : | 01.01.1980 | Tahsis Talep Tarihi : | 8 / 2015 |
| Cinsiyeti : | Erkek | Sektörü : | Kamu |
| İşe Giriş Tarihi : | 01.02.1999 | Toplam Gün Sayısı : | 4196 |
| EMEKLİLİK ŞARTLARINIZ | |||
| Yaş Şartı | Yaşınızın Dolacağı Tarih | ||
| Hizmet Yılı Şartı | Sürenizin Dolacağı Tarih | ||
| Prim Gün Şartı | Kalan Prim Gününüz |
| 1 - ) 2000 YILI ÖNCESİNE AİT KAZANÇLAR |
| Yıl | Gün | Kazanç | |
| 1999 | 210 | 694,23 YTL | |
| Toplam | 694,23 YTL |
| Gün Sayısı | 210 |
| Gösterge | 15175 (1 / 10) |
| Aylık Bağlama Oranı | 50 |
| Eski Tam Aylık | 91,05 YTL |
| Eski Kısmi Aylık | 4,56 YTL |
| Güncellenmiş EKA | 38,51 YTL |
| 2 - ) 2000 YILI İLE 2008 EKİM ARASI KAZANÇLAR |
| Yıl | Gün | Kazanç | Güncel Kazanç |
| 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 | 239 342 17 136 215 358 102 153 | 11.842,79 YTL 11.740,40 YTL 425,00 YTL 2.217,42 YTL 3.873,70 YTL 5.081,52 YTL 1.092,24 YTL 712,00 YTL | 11.842,79 YTL 11.740,40 YTL 481,39 YTL 2.921,98 YTL 5.905,49 YTL 9.222,56 YTL 2.483,21 YTL 3.813,59 YTL |
| Toplam | 48.411,40 YTL |
| Gün Sayısı | 1562 |
| Ort. Gunluk Kazanç | 30,99 YTL |
| Ort. Aylık Kazanç | 929,80 YTL |
| Aylık Bağlama Oranı | 60 |
| Yeni Tam Aylık | 557,88 YTL |
| Yeni Kısmı Aylık | 207,68 YTL |
| 3 - ) 2008 EKİM SONRASI KAZANÇLAR |
| Yıl | Gün | Kazanç | Güncel Kazanç |
| 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 | 211 346 345 359 340 349 357 92 | 28.103,17 YTL 29.753,34 YTL 26.973,13 YTL 25.266,80 YTL 19.050,32 YTL 19.265,81 YTL 20.076,53 YTL 2.454,41 YTL | 28.103,17 YTL 29.753,34 YTL 29.437,58 YTL 29.946,82 YTL 24.118,78 YTL 27.562,51 YTL 31.327,48 YTL 4.079,96 YTL |
| Toplam | 204.329,65 YTL |
| Gün Sayısı | 2399 |
| Ort. Gunluk Kazanç | 85,17 YTL |
| Ort. Aylık Kazanç | 2.555,19 YTL |
| Aylık Bağlama Oranı | 30,00 |
| Tam Aylık | 766,56 YTL |
| Kısmı Aylık | 438,27 YTL |
| EMEKLİ MAAŞINIZ | ||||
| Emekli Maaşınız | 1.054,02 YTL | Ek Ödeme | 42,16 YTL | |
| Toplam | 1.096,18 YTL |
eyüp kardeş hayırlı olsun kontrol varmiydi sendeSSK Emekli Maaşı Hesaplama. Ne kadar emekli maaşı alırım | Ücretsiz SSK Emekli Maaşı Hesabı
benimkini 10 tl farkla bildi