Arkadaşlar lütfen ben tartışma yaratmak istemedim. Sadece ek ödeme 73.33 görünüyo %4 ü ozaman yaklaşık 1.833 tl olması lazım değilmi? SGK YA NASIL NE DİYE İTİRAZ EDEYİM TAM OLARAK TŞK EDERİM.
YIL GÜN PRİM
---- ----- -------
1998 193 411.51
1999 360 1.342,74
2000 360 1,851.83
2001 360 3,525.04
2002 360 6,863.13
2003 128 2,563.86
2004 59 2,147.46
2005 360 14,698.48
2006 360 19,118.92
2007 360 17,888.77
2008 360 18,832.61
2009 360 19,893.90
2010 360 21,804.19
2011 360 27,373.08
2012 360 29,003.96
2013 360 29,800.08
2014 321 27,699.50
genel toplam 5.381 244,819.06
YIL GÜN PRİM
---- ----- -------
1998 193 411.51
1999 360 1.342,74
2000 360 1,851.83
2001 360 3,525.04
2002 360 6,863.13
2003 128 2,563.86
2004 59 2,147.46
2005 360 14,698.48
2006 360 19,118.92
2007 360 17,888.77
2008 360 18,832.61
2009 360 19,893.90
2010 360 21,804.19
2011 360 27,373.08
2012 360 29,003.96
2013 360 29,800.08
2014 321 27,699.50
genel toplam 5.381 244,819.06